교육접수 페이지


활동지원사양성교육
교육접수
Total 26건 1 페이지
교육접수 목록

번호, 제목, 글쓴이, 날짜, 조회 표

번호 교육과정 신청/정원 교육기간 접수기간 상태
26 26. 10월 야간 교육과정 4/25 2026-10-12 ~ 2026-10-23 2026-09-08 ~ 2026-09-30 접수중
25 25. 10월 주간 교육과정 18/25 2026-10-12 ~ 2026-10-16 2026-09-08 ~ 2026-09-30 접수마감
24 24. 10월 주말 교육과정 25/25 2026-10-10 ~ 2026-11-07 2026-09-08 ~ 2026-09-30 접수마감
23 23. 9월 평일 주간2차 13/25 2026-09-28 ~ 2026-10-02 2026-08-11 ~ 2026-09-04 접수마감
22 22. 9월 평일 주간1차 20/25 2026-09-14 ~ 2026-09-18 2026-08-11 ~ 2026-08-31 접수마감
21 21. 9월 평일 야간 21/25 2026-09-07 ~ 2026-09-18 2026-08-11 ~ 2026-09-01 접수마감
20 20. 8월 야간 9/25 2026-08-03 ~ 2026-08-14 2026-07-07 ~ 2026-07-29 접수마감
19 19. 8월 주말(토) 25/25 2026-08-15 ~ 2026-09-12 2026-07-07 ~ 2026-07-31 접수마감
18 18. 8월 평일 주간3차 25/25 2026-08-31 ~ 2026-09-04 2026-07-07 ~ 2026-08-21 접수마감
17 17. 8월 평일 주간2차 8/25 2026-08-17 ~ 2026-08-21 2026-07-07 ~ 2026-08-07 접수마감
16 16. 8월 평일 주간 1차 18/25 2026-08-03 ~ 2026-08-07 2026-07-07 ~ 2026-07-24 접수마감
15 15. 7월 평일 야간 교육과정 3/25 2026-07-13 ~ 2026-07-24 2026-06-10 ~ 2026-06-30 접수마감
14 14. 7월 평일 주간 표준 교육과정 23/25 2026-07-13 ~ 2026-07-17 2026-06-10 ~ 2026-06-30 접수마감
13 13. 7월 주말(토) 교육과정 25/25 2026-07-04 ~ 2026-08-01 2026-06-09 ~ 2026-06-12 접수마감
12 12. 7월 평일 주간 전문 교육과정 25/25 2026-07-06 ~ 2026-07-09 2026-06-09 ~ 2026-06-21 접수마감
11 11. 6월 야간 교육과정 7/25 2026-06-08 ~ 2026-06-19 2026-05-12 ~ 2026-05-31 접수마감
10 10. 6월 주간 표준 교육과정 15/25 2026-06-08 ~ 2026-06-12 2026-05-12 ~ 2026-05-31 접수마감
9 9. 6월 주간 전문 교육과정 12/25 2026-06-01 ~ 2026-06-04 2026-05-06 ~ 2026-05-22 접수마감
게시물 검색

주소 : (38677) 경북 경산시 경산로 140-1 이룸빌딩 3F
전화 : 053-818-7447
팩스 : 053-818-1025
이메일 : ridrig@naver.com
Copyright © 2025 경북장애우권익문제연구소. All rights reserved. Supported by 푸른아이티.